[レゾン・オデッサ]
MODEL | length (ft) |
sections (pcs) |
closed length (cm) |
rod weight (g) |
top dia (mm) |
butt dia (mm) |
lure weight (oz) |
line weight (lb) |
power | taper | carbon (%) |
PRICE | JAN (4996578) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROC-66MMH | 6’6” | 1 | 198 | 123 | 1.9 | 10.9 | 1/4-5/8 | 6-16 | MH | RF | 83 | ¥35,000 (税込 ¥38,500) | 001807 |
ROC-67MMM | 6’7” | 1 | 201 | 118 | 1.9 | 10.6 | 1/16-5/8 | 5-14 | M | RF | 82 | ¥35,000 (税込 ¥38,500) | 001814 |
ROC-69H | 6’9” | 1 | 206 | 134 | 2.0 | 11.9 | 3/8-1 | 10-25 | H | RF | 84 | ¥36,000 (税込 ¥39,600) | 001821 |
ROC-70H | 7’0” | 1 | 213 | 140 | 2.2 | 12.3 | 1/4-5/8 | 10-25 | H | F | 84 | ¥36,000 (税込 ¥39,600) | 001838 |
ROS-67ML | 6’7” | 1 | 201 | 100 | 1.8 | 9.0 | 1/8-1/2 | 4-12 | ML | F | 91 | ¥35,000 (税込 ¥38,500) | 001845 |
ROS-70ML | 7’0” | 1 | 213 | 107 | 1.8 | 9.2 | 3/16-1/2 | 8-14 | ML | RF | 91 | ¥36,000 (税込 ¥39,600) | 001852 |
*全モデルにFujiSiC(Kガイド)を採用しています。(KRコンセプト) *グリップにはAAAグレードのコルク、ホールド性に優れたEVA製を使用。
*RFはレギュラーファースト、Fはファーストの略 *ブランクスは中弾性カーボン+2Kメッシュカーボンを使用。
*リールシートにはTCS(ベイト)/VSS(スピニング)を採用。