[バズトリクスRB・パッカー]
MODEL | length (ft) |
sections (pcs) |
closed (cm) |
weight (g) |
top dia (mm) |
butt dia (mm) |
lure weight (oz) |
line weight (lb) |
power | taper | carbon (%) |
PRICE | JAN (4996578) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTKC-68MHP | 6’8” | 4 | 55 | 141 | 1.8 | 9.5 | 1/4-3/4 | 8-20 | MH | RF | 95 | ¥18,500 (税込 ¥20,350) | 801971 |
BTKC-611HP | 6’11” | 4 | 57 | 153 | 1.9 | 9.8 | 1/4-1 | 10-20 | M | RF | 95 | ¥18,500 (税込 ¥20,350) | 801988 |
BTKC-66MLP | 6’6” | 4 | 54 | 120 | 1.6 | 8.6 | 3/16-1/2 | 8-12 | ML | RF | 98 | ¥17,500 (税込 ¥19,250) | 801940 |
BTKC-610MP | 6’10” | 4 | 56 | 131 | 1.7 | 9.8 | 3/16-5/8 | 8-16 | M | F | 98 | ¥17,500 (税込 ¥19,250) | 801957 |
BTKS-66MLP | 6’6” | 4 | 54 | 108 | 1.6 | 8.8 | 1/16-3/8 | 4-10 | ML | RF | 98 | ¥16,500 (税込 ¥18,150) | 801964 |
*全モデルにFujiステンレスフレームSiCガイド(KRコンセプト)を使用。*グリップにはAAAグレードコルクとEVAを採用。
*リールシートにはACSシート(ベイト)・VSSシート(スピニング)を採用。(ブラックラバー塗装)※追加モデルの68MHPと611HPは艶消しブラック塗装*新型ステンレス製オリジナルプレートを装着。*専用ロッドケース付き。