[NEW バズスレイター]
MODEL | length (ft) |
sections (pcs) |
closed (cm) |
weight (g) |
top dia (mm) |
butt dia (mm) |
lure weight (oz) |
line weight (lb) |
power | taper | carbon (%) |
PRICE | JAN (4996578) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZRC-65MG | 6’5” | 1 | 196 | 155 | 1.9 | 11.8 | 3/16-5/8 | 8-12 | M | R | 55 | ¥15,000 (税込 ¥16,500) | 001869 |
BZRC-69MMHG | 6’9” | 1 | 206 | 158 | 1.9 | 12.3 | 3/16-3/4 | 8-20 | MH | RF | 55 | ¥16,000 (税込 ¥17,600) | 001876 |
BZRC-71HG | 7’1” | 1 | 216 | 166 | 2.1 | 13.0 | 1/4-1 | 10-20 | H | RF | 55 | ¥16,000 (税込 ¥17,600) | 001883 |
BZRC-65MG/2 | 6’5” | 2 | 101 | 138 | 1.8 | 11.0 | 3/16-5/8 | 8-20 | M | R | 85 | ¥15,000 (税込 ¥16,500) | 826240 |
BZRC-69MMHG/2 | 6’9” | 2 | 106 | 150 | 1.8 | 11.4 | 3/16-3/4 | 8-20 | MH | RF | 85 | ¥16,000 (税込 ¥17,600) | 826257 |
BZRS-68MG | 6’8” | 1 | 203 | 130 | 1.6 | 11.2 | 1/8-5/8 | 6-14 | M | RF | 55 | ¥15,000 (税込 ¥16,500) | 001890 |
*BZRC-65MG・69MMHG・71HG:中弾性カーボン+グラスファイバー(コンポジット素材)
*BZRS-68MG:UDグラス+中弾性カーボン。*全モデルにはFujiステンレスフレームSiCガイド(Kガイド)を採用。
*グリップにはAAAグレードのコルクを採用。*リールシートにステンレスプレート、グリップエンドにはアルミエンブレムを装着
*リールシートにはFuji社製TCSシート(ベイト)・VSSシート(スピニング)を採用。(ブラックメタリック塗装)