[GUN2ゼロ・スネイクヘッドスペシャル]
MODEL | length ft(cm) |
sections (pcs) |
closed (cm) |
weight (g) |
top dia (mm) |
butt dia (mm) |
PE line (号) |
power | taper | balancer type (g) |
rear handle length(cm) |
carbon (%) |
PRICE | JAN (4996578) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGZ-66HH | 6’6”(198) | 2 | 149 | 300 | 2.2 | 14.0 | #6-10 | H | F→M | type-GGZ(28.0) | 330 | 90 | \39,000 (税込 ¥42,900) | 031408 |
GGZ-70HH | 7’0”(213) | 2 | 162 | 331 | 2.6 | 15.0 | #6-10 | H | MF→M | type-GGZ(28.0) | 350 | 90 | ¥40,500 (税込 ¥44,550) | 031415 |
GGZ-73RH | 7’3”(220) | 2 | 167 | 362 | 2.4 | 15.5 | #6-10 | RH | MF→M | type-GGZ(28.0) | 380 | 90 | ¥40,500 (税込 ¥44,550) | 031422 |
GGZ-73XH | 7’3”(220) | 2 | 167 | 375 | 2.8 | 17.0 | #8-10 | XH | MF→M | type-GGZ(28.0) | 380 | 90 | ¥41,000 (税込 ¥45,100) | 031439 |
GGZ-76HH | 7’6”(228) | 2 | 174 | 348 | 2.2 | 16.0 | #6-10 | H | M→MS | type-GGZ(28.0) | 380 | 90 | ¥41,000 (税込 ¥45,100) | 031446 |
GGZ-76SH | 7’6”(228) | 2 | 174 | 366 | 2.8 | 16.3 | #6-10 | SH | F→M | type-GGZ(28.0) | 380 | 90 | ¥41,000 (税込 ¥45,100) | 031453 |
GGZ-77XX | 7’7”(231) | 2 | 176 | 400 | 2.8 | 17.0 | #10 | XXH | MF→M | type-GGZ(28.0) | 400 | 90 | ¥44,500 (税込 ¥48,950) | 031460 |
GGZ-82XH | 8’2”(249) | 2 | 191 | 403 | 2.6 | 17.0 | #8-10 | XH | MF→M | type-GGZ(28.0) | 410 | 90 | ¥44,500 (税込 ¥48,950) | 031477 |
*全モデル1pcブランク+オフセットハンドル。*強粘低弾性&中弾性グラファイトブランクス。
*FujiステンレスフレームSiC Kガイド(Eカラー)。*Fuji T-DPSシート+ロングナット。
*ハイグレードコルクハンドル。*SUS304削り出しカウンターバランサー。*強化合成コルクによるフォアトップ&リアエンド補強
*Power/H:ヘヴィ、RH:レギュラーヘヴィ、SH:スーパーヘヴィ、XH:エキストラヘヴィ、XXH:X.エキストラヘヴィ。
*Taper/F→M:ファスト→モダレイト、MF→M:M.ファスト→モダレイト、MF→MS:M.ファスト→M.スロー、M→MS:モダレイト→M.スロー。